Toussian du nord
Code de la langue | tsp |
---|---|
Nombre de locuteurs | 19 500 (1995). |
Autres noms | Tusia, Tusian |
Dialectes | Ter, Tru, Kebeenton, Wenteene |
Relations avec d'autres langues | 45% de compréhension avec le toussian du sud. |
Classification |
Code de la langue | tsp |
---|---|
Nombre de locuteurs | 19 500 (1995). |
Autres noms | Tusia, Tusian |
Dialectes | Ter, Tru, Kebeenton, Wenteene |
Relations avec d'autres langues | 45% de compréhension avec le toussian du sud. |
Classification |
Les indications ont été tirées du site de l'ethnologue, www.ethnologue.com. Les cartes ont également été adaptées des cartes de ce site.