Cerma
Code de la langue | cme |
---|---|
Nombre de locuteurs | En plus des 61.400 locuteurs au Burkina Faso (1991), il en existe 1.700 en Côte d’Ivoire, ce qui résulte en un total de 63.100 locuteurs. |
Autres noms | Gouin, Kirma. |
Dialectes | Banfora-Sienena, Niangoloko-Diarabakoko, Soubakanedougou, Gouindougouba. Le dialecte de Gouindougouba est parlé dans un ou deux villages |
Relations avec d'autres langues | Le Turka est la langue la plus proche, mais n’est pas compréhensible aux Ciraangba. |
Traduction | NT (2012) |
Classification |